Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 26.77 | 45.28 | 42.13 |
M | 38 | 28.35 | 46.85 | 42.52 |
L | 40 | 30.31 | 48.82 | 43.11 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 93.98cm/37.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 68 | 115 | 107 |
M | 38 | 72 | 119 | 108 |
L | 40 | 77 | 124 | 109.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.