Our Size | EU | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 46 | 44.09 | 28.74 | 18.50 | 8.66 |
L | 48 | 47.24 | 29.53 | 19.29 | 9.06 |
XL | 50 | 50.39 | 30.31 | 20.08 | 9.45 |
2XL | 52 | 53.54 | 31.10 | 20.87 | 9.84 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 46 | 112 | 73 | 47 | 22 |
L | 48 | 120 | 75 | 49 | 23 |
XL | 50 | 128 | 77 | 51 | 24 |
2XL | 52 | 136 | 79 | 53 | 25 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.