Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 27.17 | 33.86 | 37.01 |
M | 36 | 28.74 | 35.43 | 37.40 |
L | 38 | 30.31 | 37.01 | 37.80 |
XL | 40 | 31.89 | 38.58 | 38.19 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 69 | 86 | 94 |
M | 36 | 73 | 90 | 95 |
L | 38 | 77 | 94 | 96 |
XL | 40 | 81 | 98 | 97 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 25.20 | 34.65 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 26.77 | 36.22 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 64 | 88 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.