Our Size | EU | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 47.24 | 27.17 | 21.85 | 20.47 |
L | 44 | 48.82 | 27.95 | 22.44 | 20.87 |
XL | 46 | 50.39 | 28.74 | 23.03 | 21.26 |
2XL | 48 | 51.97 | 29.53 | 23.62 | 21.65 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 120 | 69 | 55.5 | 52 |
L | 44 | 124 | 71 | 57 | 53 |
XL | 46 | 128 | 73 | 58.5 | 54 |
2XL | 48 | 132 | 75 | 60 | 55 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.