Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 24.41 | 41.73 | 16.14 |
M | 38 | 25.98 | 43.31 | 16.54 |
L | 40 | 27.56 | 44.88 | 16.93 |
XL | 42 | 29.13 | 46.46 | 17.32 |

Height: 177.8cm/70.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 58.42cm/23.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 62 | 106 | 41 |
M | 38 | 66 | 110 | 42 |
L | 40 | 70 | 114 | 43 |
XL | 42 | 74 | 118 | 44 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.