Our Size | EU | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 36 | 24.41 | 30.31 |
M | 38 | 25.98 | 30.91 |
L | 40 | 28.35 | 31.77 |
XL | 42 | 30.71 | 32.64 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 36 | 62 | 77 |
M | 38 | 66 | 78.5 |
L | 40 | 72 | 80.7 |
XL | 42 | 78 | 82.9 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.