Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 27.95 | 42.52 | 36.61 |
S | 44 | 29.13 | 44.09 | 37.20 |
M | 46 | 30.31 | 45.67 | 37.80 |
L | 48 | 31.50 | 47.24 | 38.39 |
XL | 50 | 32.68 | 48.82 | 38.98 |
2XL | 52 | 33.86 | 50.39 | 39.57 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 71 | 108 | 93 |
S | 44 | 74 | 112 | 94.5 |
M | 46 | 77 | 116 | 96 |
L | 48 | 80 | 120 | 97.5 |
XL | 50 | 83 | 124 | 99 |
2XL | 52 | 86 | 128 | 100.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 76-80 | 94-98 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.