Our Size | EU | Bust | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 29.13 | 22.83 | 21.26 |
M | 36 | 30.71 | 23.62 | 21.65 |
L | 38 | 32.28 | 24.41 | 22.05 |
XL | 40 | 33.86 | 25.20 | 22.44 |
2XL | 42 | 35.43 | 25.98 | 22.83 |
_1500609932398.jpg)
Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
Shoulder: 38.1cm/15.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Bust | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 74 | 58 | 54 |
M | 36 | 78 | 60 | 55 |
L | 38 | 82 | 62 | 56 |
XL | 40 | 86 | 64 | 57 |
2XL | 42 | 90 | 66 | 58 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 32.28 | 14.57 | 25.20 | 34.65 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
2XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 82 | 37 | 64 | 88 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
2XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.