Our Size | EU | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 46 | 52.36 | 25.20 | 26.38 | 11.22 |
L | 48 | 53.94 | 25.59 | 26.77 | 11.61 |
XL | 50 | 55.51 | 25.98 | 27.17 | 12.01 |
2XL | 52 | 57.09 | 26.38 | 27.56 | 12.40 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 46 | 133 | 64 | 67 | 28.5 |
L | 48 | 137 | 65 | 68 | 29.5 |
XL | 50 | 141 | 66 | 69 | 30.5 |
2XL | 52 | 145 | 67 | 70 | 31.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.