Our Size | EU | Bust | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|
1XL | 46 | 43.31 | 37.80 | 15.75 |
2XL | 48 | 45.67 | 38.19 | 16.34 |
3XL | 50 | 48.03 | 38.58 | 16.93 |
4XL | 52 | 50.39 | 38.98 | 17.52 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Bust | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|
1XL | 46 | 110 | 96 | 40 |
2XL | 48 | 116 | 97 | 41.5 |
3XL | 50 | 122 | 98 | 43 |
4XL | 52 | 128 | 99 | 44.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.