Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
4XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
5XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
- Body Measurement
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
4XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
5XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
* Measurements should be taken directly on your body. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.