Our Size | EU | Length | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 41.34 | 32.68 | 47.24 |
XL | 46 | 41.73 | 34.65 | 49.21 |
2XL | 48 | 42.13 | 36.61 | 51.18 |
3XL | 50 | 42.52 | 38.58 | 53.15 |
4XL | 52 | 42.91 | 40.55 | 55.12 |
5XL | 54 | 43.31 | 42.52 | 57.09 |

Height: 167.64cm/66.00inch
Bust: 96.52cm/38.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 106.68cm/42.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Length | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 105.0 | 83.0 | 120.0 |
XL | 46 | 106.0 | 88.0 | 125.0 |
2XL | 48 | 107.0 | 93.0 | 130.0 |
3XL | 50 | 108.0 | 98.0 | 135.0 |
4XL | 52 | 109.0 | 103.0 | 140.0 |
5XL | 54 | 110.0 | 108.0 | 145.0 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.