Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 26.57 | 37.99 | 14.17 |
S | 36 | 28.15 | 39.57 | 14.57 |
M | 38 | 29.72 | 41.14 | 14.96 |
L | 40 | 32.09 | 43.50 | 15.55 |
XL | 42 | 34.45 | 45.87 | 16.34 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 67.5 | 96.5 | 36 |
S | 36 | 71.5 | 100.5 | 37 |
M | 38 | 75.5 | 104.5 | 38 |
L | 40 | 81.5 | 110.5 | 39.5 |
XL | 42 | 87.5 | 116.5 | 41.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.