Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 27.56 | 36.61 | 14.57 |
L | 36 | 29.13 | 38.19 | 14.96 |
XL | 38 | 30.71 | 39.76 | 15.35 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 70 | 93 | 37 |
L | 36 | 74 | 97 | 38 |
XL | 38 | 78 | 101 | 39 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
L | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
XL | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
L | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
XL | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.