Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 28.35 | 42.52 | 15.35 |
M | 44 | 29.92 | 44.09 | 15.94 |
L | 46 | 31.50 | 45.67 | 16.54 |
XL | 48 | 33.07 | 47.24 | 17.13 |
XXL | 50 | 34.65 | 48.82 | 17.72 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 72 | 108 | 39 |
M | 44 | 76 | 112 | 40.5 |
L | 46 | 80 | 116 | 42 |
XL | 48 | 84 | 120 | 43.5 |
XXL | 50 | 88 | 124 | 45 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XXL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 76-80 | 94-98 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
XXL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.