Our Size | EU | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 44 | 43.31 | 42.91 | 44.09 | 50.79 | 16.93 |
1XL | 46 | 45.67 | 45.28 | 46.46 | 51.18 | 17.52 |
2XL | 48 | 48.03 | 47.64 | 48.82 | 51.57 | 18.11 |
3XL | 50 | 50.39 | 50.00 | 51.18 | 51.97 | 18.70 |
4XL | 52 | 52.76 | 52.36 | 53.54 | 52.36 | 19.29 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 44 | 110 | 109 | 112 | 129 | 43 |
1XL | 46 | 116 | 115 | 118 | 130 | 44.5 |
2XL | 48 | 122 | 121 | 124 | 131 | 46 |
3XL | 50 | 128 | 127 | 130 | 132 | 47.5 |
4XL | 52 | 134 | 133 | 136 | 133 | 49 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.