Our Size | EU | Bust | Waist | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 46 | 43.70 | 35.43 | 43.31 | 12.99 |
2XL | 48 | 46.06 | 37.80 | 44.09 | 13.58 |
3XL | 50 | 48.43 | 40.16 | 44.88 | 14.17 |
4XL | 52 | 50.79 | 42.52 | 45.67 | 14.76 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Bust | Waist | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 46 | 111 | 90 | 110 | 33 |
2XL | 48 | 117 | 96 | 112 | 34.5 |
3XL | 50 | 123 | 102 | 114 | 36 |
4XL | 52 | 129 | 108 | 116 | 37.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.