Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 28.74 | 46.85 | 20.47 |
M | 46 | 30.31 | 48.82 | 20.87 |
L | 48 | 31.89 | 50.79 | 21.26 |
XL | 50 | 33.46 | 52.76 | 21.65 |
XXL | 52 | 35.04 | 54.72 | 22.05 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 73 | 119 | 52 |
M | 46 | 77 | 124 | 53 |
L | 48 | 81 | 129 | 54 |
XL | 50 | 85 | 134 | 55 |
XXL | 52 | 89 | 139 | 56 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.