Our Size | EU | Bust | Top Length | Top Waist | Shorts Length | Shorts Waist | Shorts Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 28.74 | 6.10 | 25.59 | 14.76 | 23.62 | 40.16 |
M | 38 | 30.71 | 6.30 | 27.56 | 14.96 | 25.59 | 42.13 |
L | 40 | 32.68 | 6.50 | 29.53 | 15.16 | 27.56 | 44.09 |
XL | 42 | 34.65 | 6.69 | 31.50 | 15.35 | 29.53 | 46.06 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Bust | Top Length | Top Waist | Shorts Length | Shorts Waist | Shorts Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 73 | 15.5 | 65 | 37.5 | 60 | 102 |
M | 38 | 78 | 16 | 70 | 38 | 65 | 107 |
L | 40 | 83 | 16.5 | 75 | 38.5 | 70 | 112 |
XL | 42 | 88 | 17 | 80 | 39 | 75 | 117 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.