Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 24.41 | 36.61 | 40.55 |
M | 38 | 26.38 | 38.58 | 40.94 |
L | 40 | 28.35 | 40.55 | 41.34 |
XL | 42 | 30.31 | 42.52 | 41.73 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 88.9cm/35.00inch
Waist: 63.5cm/25.00inch
Hip: 93.98cm/37.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 62 | 93 | 103 |
M | 38 | 67 | 98 | 104 |
L | 40 | 72 | 103 | 105 |
XL | 42 | 77 | 108 | 106 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.