Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 28.74 | 43.70 | 41.34 |
M | 46 | 29.92 | 45.67 | 41.73 |
L | 48 | 31.10 | 47.64 | 42.13 |
XL | 50 | 32.28 | 49.61 | 42.52 |
XXL | 52 | 33.46 | 51.57 | 42.91 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 73 | 111 | 105 |
M | 46 | 76 | 116 | 106 |
L | 48 | 79 | 121 | 107 |
XL | 50 | 82 | 126 | 108 |
XXL | 52 | 85 | 131 | 109 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.