Our Size | EU | Bust | Length |
---|---|---|---|
L | 44 | 34.25 | 17.91 |
XL | 46 | 36.22 | 18.50 |
2XL | 48 | 38.19 | 19.09 |
3XL | 50 | 40.16 | 19.69 |
4XL | 52 | 42.13 | 20.28 |
5XL | 54 | 44.09 | 20.87 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Bust | Length |
---|---|---|---|
L | 44 | 87 | 45.5 |
XL | 46 | 92 | 47 |
2XL | 48 | 97 | 48.5 |
3XL | 50 | 102 | 50 |
4XL | 52 | 107 | 51.5 |
5XL | 54 | 112 | 53 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.