Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 31.10 | 40.55 | 16.14 |
XL | 46 | 33.07 | 42.52 | 16.54 |
2XL | 48 | 35.04 | 44.49 | 16.93 |
3XL | 50 | 37.01 | 46.46 | 17.32 |
4XL | 52 | 38.98 | 48.43 | 17.72 |
5XL | 54 | 40.94 | 50.39 | 18.11 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 93.98cm/37.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 79 | 103 | 41 |
XL | 46 | 84 | 108 | 42 |
2XL | 48 | 89 | 113 | 43 |
3XL | 50 | 94 | 118 | 44 |
4XL | 52 | 99 | 123 | 45 |
5XL | 54 | 104 | 128 | 46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.