Our Size | EU | Length | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 15.35 | 25.59 | 30.31 |
M | 38 | 15.75 | 27.56 | 32.28 |
L | 40 | 16.14 | 29.53 | 34.25 |
XL | 42 | 16.54 | 31.50 | 36.22 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Length | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 39.0 | 65.0 | 77.0 |
M | 38 | 40.0 | 70.0 | 82.0 |
L | 40 | 41.0 | 75.0 | 87.0 |
XL | 42 | 42.0 | 80.0 | 92.0 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.