Our Size | EU | Bust | Top Length | Pants Length | Pants Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.53 | 14.37 | 38.98 | 25.20 | 31.10 |
M | 38 | 31.50 | 14.57 | 39.37 | 27.17 | 33.07 |
L | 40 | 33.46 | 14.76 | 39.76 | 29.13 | 35.04 |
XL | 42 | 35.43 | 14.96 | 40.16 | 31.10 | 37.01 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 58.42cm/23.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Bust | Top Length | Pants Length | Pants Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 75.0 | 36.5 | 99.0 | 64.0 | 79.0 |
M | 38 | 80.0 | 37.0 | 100.0 | 69.0 | 84.0 |
L | 40 | 85.0 | 37.5 | 101.0 | 74.0 | 89.0 |
XL | 42 | 90.0 | 38.0 | 102.0 | 79.0 | 94.0 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.