Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 26.77 | 34.65 | 16.14 |
S | 36 | 28.35 | 36.22 | 16.54 |
M | 38 | 29.92 | 37.80 | 16.93 |
L | 40 | 31.50 | 39.37 | 17.32 |
XL | 42 | 33.07 | 40.94 | 17.72 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 68 | 88 | 41 |
S | 36 | 72 | 92 | 42 |
M | 38 | 76 | 96 | 43 |
L | 40 | 80 | 100 | 44 |
XL | 42 | 84 | 104 | 45 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 25.20 | 34.65 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 64 | 88 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.